| Brand | ROCKWILL |
| Model NO. | Oil-Immersed Power Frequency Furnace Transformer for Metal Melting-8000kVA |
| Rated frequency | 50/60Hz |
| Series | HGSP |
Power frequency induction furnaces use power frequency power directly and melt metals based on the principle of electromagnetic induction. They are widely used for melting ferrous and non-ferrous metals, as well as various high-grade cast iron, malleable cast iron, ductile iron, etc.
| Model | Rated Capacity (kVA) | Connection Group | Primary Voltage (kV) | Secondary Voltage (V) | Tap Steps | Tap Type | Short-Circuit Impedance (%) | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSP-630 | 630 | Dd0 / Dy11 | 6 / 10 | 180–220 | 5 | Off-circuit | 5.0 | ONAN |
| HGSP-800 | 800 | 180–220 | 5.0 | ONAN | ||||
| HGSP-1000 | 1000 | 180–220 | 5.0 | ONAN | ||||
| HGSP-1250 | 1250 | 190–230 | 6.0 | ONAF | ||||
| HGSP-1600 | 1600 | 190–230 | 6.0 | ONAF | ||||
| HGSP-2000 | 2000 | 200–240 | 6.0 | ONAF | ||||
| HGSP-2500 | 2500 | 200–240 | 6.5 | ONAF | ||||
| HGSP-3150 | 3150 | 10 | 200–250 | 7.0 | OFAF | |||
| HGSP-4000 | 4000 | 210–260 | 7.0 | OFAF | ||||
| HGSP-5000 | 5000 | 210–260 | 7.0 | OFAF | ||||
| HGSP-6300 | 6300 | 220–280 | 8.0 | OFAF | ||||
| HGSP-8000 | 8000 | 220–280 | 8.0 | OFWF |
Ambient Air Temperature:
Upper limit: +40°C
Average over 24 h: ≤ +35°C
Lower limit (outdoor): –25°C
Altitude: ≤ 1000 m above sea level
Humidity:
Average relative humidity (daily): ≤ 95%
Average vapor pressure (daily): ≤ 2.2 kPa
Average relative humidity (monthly): ≤ 90%
Average vapor pressure (monthly): ≤ 1.8 kPa
Solar Radiation: ≤ 1000 W/m² (outdoor installation)
Pollution Level: Class III